TUBO SENZA SALDATURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE DI GRADO TP304
Introduzione
Caratteristiche principali
Dati del prodotto
Parametri di specifica
Composizione chimica del TP304
| CALORE N. | COMPOSIZIONE CHIMICA (%) | ||||||||
| C | Mn | P | S | E | In | Cr | Per | ||
| IN PIEDI. | MIN. | 8.00 | 18.00 | ||||||
| MASSIMO | 0,080 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 11.00 | 20.00 | ||
Proprietà meccaniche TP304
| Proprietà meccaniche | |||||
| Grado | Resistenza alla trazione | Resistenza allo snervamento | Allungamento | Durezza | |
| Rockwell B | Brinell | ||||
| TP304 | 515 | 205 | 35 | 90 | 187 |
Casse equivalenti (gradi equivalenti ASTM A312 TP304)
| Gradi equivalenti ASTM A312 TP304 | ||||||||||||
| cervo (ASTM / AISI) | Germania (DIN, WNr) | Giappone (LUI) | Francia (AFNOR) | Inghilterra (BS) | Euronorme (IN) | Italia (UNI) | Spagna (UN) | Cina (GB) | Svezia (SS) | Polonia (PN) | Repubblica Ceca (CSN) | Austria (ONORM) |
| 304 304H S30400 | 1.4301 1.5301 X5CrNi18-10 X5CrNi18-9 X6CrNi18-9 | SUS304 | 304F00 X5CN18-10 Z4CN19-10FF Z5CN17-08 Z6CN18-09 Z7CN18-09 | 304S11 304S15 304S16 304S16 304S17 304S18 304S25 304S31 | 1.4301 1.4948 X5CrNi18-10 X6CrNi18-10 | X3CrNi18-10 X5CrNi18-10 | F.3504 F3551 X5CrNi18-10 | 0Cr19Ni9 0Cr18Ni9 | 2332 2333 | 0H18N9 | 17240 | X5CrNi18-10OS |
Deviazione consentita delle dimensioni standard di lavorazione a freddo ASTM A312/A312M
| Tolleranza consentita standard ASTM A312/A312M-09 di WT e OD | |||||
| Diametro esterno nominale | Deviazione ammissibile | Spessore nominale della parete | Deviazione ammissibile | ||
| 1/8"—1 1/2" | (10.29—48.26) | +0,4 -0,8 | 1/8"—1 1/2" | (10.29-73.03) tutto t | +20 -12.5 |
| >1 1/2"—4" | (48.26—114.3) | ±0,8 | 3"—18" | (88,9-457,2) t/D=5% | +22,5 -12,5 |
| >4"—8" | (114,3—219,08) | +1,6 -0,8 | 3"—18" | (88,9-457,2) t/D>5% | +15 -12,5 |
| >8"—18" | (219.08—457.2) | +2,4 -0,8 | ≥20" | =508 t di tubo grezzo | +17,5 -12,5 |
| >18"—26" | (457,2—660,4) | +3,2 -0,8 | ≥20" | =508 t/D=5% | +22,5 -12,5 |
| >26"—34" | (660,4—863,6) | +4.0 -0.8 | ≥20" | =508 t/D>5% | +15 -12,5 |
| >34"—48" | (863,6—1219,2) | +4,8 -0,8 |
|
|
|
| Condizione di ovalizzazione del tubo a parete sottile (t/D=3%): qualsiasi sezione trasversale in un tubo in acciaio Dmax Dmin=1,5% nominale e (Dmax Dmin)/2 è conforme all'intervallo di tolleranza del diametro stabilito. | |||||
tabella comparativa delle dimensioni standard americane (ANSI B36.19 e ANSI B36.10)
| DA DN | IN | DA MM | ANSI B36.19 | ANSI B36.10 | |||||||||||||||||
| Diametro nominale in pollici | |||||||||||||||||||||
| 5 secondi | 10 secondi | Sched.40s | Sched.40 | Sched.80s | Sched.80 | 10 | 20 | 30 | Standard | ||||||||||||
| mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | mm | Kg/m | mm | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | ||||
| 6 | 1/8" | 10.29 | - | - | 1.24 | 0,281 | 1.73 | 371 | 1.73 | 2.41 | 0,467 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 0,371 | |
| 8 | 1/4" | 13.72 | - | - | 1,65 | 0,499 | 2.24 | 0,644 | 2 | 3.02 | 0,809 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 0,644 | |
| 10 | 3/8" | 17.14 | - | - | 1,65 | 0,64 | 2.31 | 0,858 | 2.31 | 3.2 | 1.118 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 0,858 | |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1,65 | 0,814 | 2.11 | 1.016 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 3.73 | 1.62 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | 2.77 | 1.26 | |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1,65 | 1.034 | 2.11 | 1.298 | 2.87 | 1.68 | 2.87 | 3.91 | 2.19 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 1.68 | |
| 25 | 1" | 33.4 | 1,65 | 1.312 | 2.77 | 2.125 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 4.55 | 3.23 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 2.5 | |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1,65 | 1.674 | 2.77 | 2.732 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 4,85 | 4.46 | 4,85 | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 3.38 | |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1,65 | 1.926 | 2.77 | 3.155 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 5.08 | 5.4 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 4.05 | |
| 50 | 2" | 60.32 | 1,65 | 2.424 | 2.77 | 3.992 | 3.91 | 5.43 | 3.91 | 5.54 | 7.47 | 5.54 | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 5.43 | |
| 65 | 2 1/2" | 73.02 | 2.11 | 3.747 | 3.05 | 5.345 | 5.16 | 8.62 | 5.16 | 7.01 | 11.4 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | 8.62 | |
| 80 | 3" | 88,9 | 2.11 | 4.585 | 3.05 | 6.557 | 5.49 | 11.28 | 5.49 | 7.62 | 15.25 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 11.28 | |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 5.272 | 3.05 | 7.526 | 5.74 | 13.56 | 5.74 | 8.08 | 18.62 | 8.08 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 13.56 | |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 5.945 | 3.05 | 8.496 | 6.02 | 16.06 | 6.02 | 8.56 | 22.29 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 16.06 | |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 9.639 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 21.76 | 6.55 | 9.52 | 30.92 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 21.76 | |
| 150 | 6" | 168,28 | 2.77 | 11.514 | 3.4 | 14.037 | 7.11 | 28.23 | 7.11 | 10,97 | 42.52 | 10,97 | - | - | - | - | - | - | 7.11 | 28.23 | |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 15.049 | 3.76 | 20.334 | 8.18 | 42.49 | 8.18 | 12.7 | 64.57 | 12.7 | - | - | 6.35 | 33.28 | 7.04 | 36.8 | 8.18 | 42.4 | |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.4 | 23.028 | 4.19 | 28.29 | 9.27 | 60.24 | 9.27 | 12.7 | 81.46 | 15.09 | - | - | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51 | 9.27 | 60.24 | |
| 300 | 12" | 323,85 | 3,96 | 31.806 | 4.57 | 36.633 | 9.52 | 73,76 | 10.31 | 12.7 | 97.36 | 17.48 | - | - | 6.35 | 49,68 | 8.38 | 65.14 | 9.52 | 73,76 | |
| 350 | 14" | 355,6 | 3,98 | 34,99 | 4.78 | 42.102 | 9.52 | - | 11.13 | - | - | 19.05 | 6.35 | 54.63 | 7.92 | 67,98 | 9.52 | 81.21 | 9.52 | 81.21 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 42.35 | 4.78 | 48.22 | 9.52 | - | 12.7 | - | - | 21.44 | 6.35 | 62.58 | 7.92 | 77,9 | 9.52 | 93.13 | 9.52 | 93.18 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 47.7 | 4.78 | 54.3 | 9.52 | - | 14.27 | - | - | 23.82 | 6.35 | 70,5 | 7.92 | 87,8 | 11.13 | 122.12 | 9.52 | 105.05 | |
| 500 | 20" | 508 | 4.77 | 60.32 | 5.54 | 69.766 | 9.52 | - | 15.09 | - | - | 26.19 | 6.35 | 78,47 | 9.52 | 116,97 | 12.7 | 155 | 9.52 | 116,97 | |
| 550 | 22" | 558,8 | 4.77 | - | 5.54 | - | 9.52 | - | - | - | - | 28.58 | 6.35 | 86.42 | 9.52 | 128,89 | 12.7 | 170,86 | 9.52 | 128,89 | |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 84.1 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | - | 17.48 | - | - | 30,96 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | 140,8 | 14.7 | 209,54 | 9.52 | 140,81 | |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 127,58 | 12.7 | 202,65 | - | - | 9.52 | 152,73 | |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 137,52 | 12.7 | 218,54 | 15.88 | 271,94 | 9.52 | 164,65 | |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 120,59 | 7.92 | 147,45 | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 147,45 | 12.7 | 234,44 | 15.88 | 291,81 | 9.52 | 176,57 | |
| 800 | 32" | 812 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17.48 | - | - | - | 7.92 | 157,39 | 12.7 | 250,33 | 15.88 | 311.67 | 9.52 | 188,5 | |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17.48 | - | - | - | 7.92 | 167.32 | 12.7 | 266.22 | 15.88 | 331,54 | 9.52 | 200,42 | |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | 19.05 | - | - | - | 7.92 | 177,26 | 12.7 | 282.18 | 15.88 | 351,41 | 9.52 | 212.34 | |







